Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 0g | 0% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Carbs | 19g | 6% |
| Fiber | 0g | 1% |
| Sugars | 16g | 0% |
| Protein | 0g | 1% |
| Sodium | 12mg | 1% |
| Calcium | 16mg | 2% |
| Magnesium | 12mg | 3% |
| Potassium | 62mg | 2% |
| Iron | 0mg | 2% |
| Zinc | 0mg | 2% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 11% |
| Niacin (B3) | 0mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Folic Acid (B9) | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 0% |
| Vitamin K | 0µg | 0% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

The Peanut Butter Buckeye cocktail (for Ohio) is made at at D.C. hot spot Artbar, at Art Smith's Art and Soul.
Add all ingredients into a shaker and shake. Pour into martini glass with chocolate powder rim.