Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 11g | 17% |
| Saturated | 7g | 33% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 67g | 22% |
| Fiber | 3g | 11% |
| Sugars | 47g | 0% |
| Protein | 4g | 8% |
| Cholesterol | 27mg | 9% |
| Sodium | 12mg | 1% |
| Calcium | 83mg | 8% |
| Magnesium | 35mg | 9% |
| Potassium | 261mg | 7% |
| Iron | 1mg | 8% |
| Zinc | 1mg | 4% |
| Vitamin A | 372IU | 7% |
| Vitamin C | 4mg | 7% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 13% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 5% |
| Niacin (B3) | 1mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0mg | 2% |
| Folic Acid (B9) | 31µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0µg | 0% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 2% |
| Vitamin K | 17µg | 21% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 9 servings |