Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 13g | 20% |
| Saturated | 1g | 5% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 13g | 4% |
| Fiber | 1g | 3% |
| Sugars | 6g | 0% |
| Protein | 32g | 64% |
| Cholesterol | 286mg | 95% |
| Sodium | 2203mg | 92% |
| Calcium | 146mg | 15% |
| Magnesium | 65mg | 16% |
| Potassium | 450mg | 13% |
| Iron | 1mg | 8% |
| Zinc | 2mg | 17% |
| Vitamin A | 795IU | 16% |
| Vitamin C | 27mg | 44% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 5% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 5% |
| Niacin (B3) | 5mg | 23% |
| Vitamin B6 | 0mg | 24% |
| Folic Acid (B9) | 63µg | 16% |
| Vitamin B12 | 3µg | 42% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 6mg | 29% |
| Vitamin K | 37µg | 46% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 4 servings |