Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 1193g | 1836% |
| Saturated | 756g | 3778% |
| Trans | 48g | 0% |
| Carbs | 21g | 7% |
| Fiber | 2g | 7% |
| Sugars | 19g | 0% |
| Protein | 13g | 26% |
| Cholesterol | 3161mg | 1054% |
| Sodium | 164mg | 7% |
| Calcium | 384mg | 38% |
| Magnesium | 35mg | 9% |
| Potassium | 383mg | 11% |
| Iron | 1mg | 4% |
| Zinc | 2mg | 10% |
| Vitamin A | 36745IU | 735% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 6% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 26% |
| Niacin (B3) | 1mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0mg | 3% |
| Folic Acid (B9) | 46µg | 12% |
| Vitamin B12 | 2µg | 42% |
| Vitamin D | 22µg | 6% |
| Vitamin E | 34mg | 171% |
| Vitamin K | 104µg | 130% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 309g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 45g | 0% |

We love a good hot buttered rum, and we love it that much more when it's combined with our favorite fall ingredient.
Combine rum with maple pumpkin butter. Top with hot honey water to steam ingredients until mixed. Garnish with freshly grated nutmeg and a cinnamon stick.