Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 0g | 1% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Carbs | 22g | 7% |
| Fiber | 5g | 19% |
| Sugars | 9g | 0% |
| Protein | 1g | 2% |
| Sodium | 4mg | 0% |
| Calcium | 54mg | 5% |
| Magnesium | 11mg | 3% |
| Potassium | 186mg | 5% |
| Iron | 1mg | 5% |
| Zinc | 0mg | 1% |
| Vitamin A | 120IU | 2% |
| Vitamin C | 63mg | 105% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 2% |
| Niacin (B3) | 0mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0mg | 4% |
| Folic Acid (B9) | 17µg | 4% |
| Vitamin E | 1mg | 3% |
| Vitamin K | 2µg | 2% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

The cranberry-version of the Brazilian drink is made at New York City's Haru Sushi.
After muddling fresh limes, cranberries, and an orange slice, Haru’s drink-masters sprinkle in dark brown sugar for good measure. After adding a blend of cachaça, cranberry juice, and cinnamon sugar, the Cranberry Caipirinha is shaken, strained into a rocks glass and finished with 2 cinnamon sticks for a garnish.