Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 3g | 5% |
| Saturated | 2g | 10% |
| Carbs | 6g | 2% |
| Sugars | 5g | 0% |
| Protein | 1g | 2% |
| Cholesterol | 10mg | 3% |
| Sodium | 21mg | 1% |
| Calcium | 36mg | 4% |
| Magnesium | 5mg | 1% |
| Potassium | 41mg | 1% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 1% |
| Vitamin A | 100IU | 2% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 3% |
| Niacin (B3) | 0mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Folic Acid (B9) | 1µg | 0% |
| Vitamin B12 | 0µg | 2% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 0% |
| Vitamin K | 0µg | 0% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

We highly recommend an eclair pairing with this sweet cocktail, made at McGillin's Olde Ale House. Click here for more ways to drink your dessert.
Mix all ingredients in blender. Serve in cocktail glass.