Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 41g | 63% |
| Saturated | 7g | 33% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 340g | 113% |
| Fiber | 70g | 282% |
| Sugars | 21g | 0% |
| Protein | 111g | 222% |
| Sodium | 949mg | 40% |
| Calcium | 1275mg | 128% |
| Magnesium | 854mg | 214% |
| Potassium | 7923mg | 226% |
| Iron | 50mg | 279% |
| Zinc | 17mg | 112% |
| Vitamin A | 11986IU | 240% |
| Vitamin C | 25mg | 42% |
| Thiamin (B1) | 3mg | 191% |
| Riboflavin (B2) | 1mg | 64% |
| Niacin (B3) | 10mg | 51% |
| Vitamin B6 | 2mg | 86% |
| Folic Acid (B9) | 1757µg | 439% |
| Vitamin B12 | 0µg | 6% |
| Vitamin E | 7mg | 33% |
| Vitamin K | 175µg | 219% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 24g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 4 servings |