Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 3g | 5% |
| Saturated | 2g | 9% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 11g | 4% |
| Fiber | 5g | 19% |
| Sugars | 5g | 0% |
| Protein | 5g | 10% |
| Cholesterol | 8mg | 3% |
| Sodium | 297mg | 12% |
| Calcium | 57mg | 6% |
| Magnesium | 35mg | 9% |
| Potassium | 388mg | 11% |
| Iron | 4mg | 21% |
| Zinc | 1mg | 7% |
| Vitamin A | 1672IU | 33% |
| Vitamin C | 44mg | 74% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 13% |
| Niacin (B3) | 2mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0mg | 11% |
| Folic Acid (B9) | 93µg | 23% |
| Vitamin B12 | 0µg | 0% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 2mg | 8% |
| Vitamin K | 75µg | 94% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 4 servings |