Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 16g | 24% |
| Saturated | 1g | 7% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 16g | 5% |
| Fiber | 2g | 8% |
| Sugars | 8g | 0% |
| Protein | 23g | 47% |
| Cholesterol | 60mg | 20% |
| Sodium | 256mg | 11% |
| Calcium | 58mg | 6% |
| Magnesium | 51mg | 13% |
| Potassium | 810mg | 23% |
| Iron | 3mg | 18% |
| Zinc | 2mg | 11% |
| Vitamin A | 615IU | 12% |
| Vitamin C | 13mg | 22% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 16% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 26% |
| Niacin (B3) | 4mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0mg | 18% |
| Folic Acid (B9) | 41µg | 10% |
| Vitamin B12 | 0µg | 8% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 5mg | 26% |
| Vitamin K | 29µg | 36% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 8 servings |