Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 9g | 14% |
| Saturated | 4g | 20% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 11g | 4% |
| Fiber | 0g | 1% |
| Sugars | 6g | 0% |
| Protein | 1g | 3% |
| Cholesterol | 17mg | 6% |
| Sodium | 48mg | 2% |
| Calcium | 12mg | 1% |
| Magnesium | 3mg | 1% |
| Potassium | 21mg | 1% |
| Iron | 0mg | 2% |
| Zinc | 0mg | 1% |
| Vitamin A | 153IU | 3% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 4% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 3% |
| Niacin (B3) | 1mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Folic Acid (B9) | 12µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0µg | 1% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 1% |
| Vitamin K | 2µg | 3% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 42 servings |