Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 16g | 25% |
| Saturated | 6g | 28% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 108g | 36% |
| Fiber | 8g | 34% |
| Sugars | 16g | 0% |
| Protein | 22g | 43% |
| Cholesterol | 22mg | 7% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Calcium | 124mg | 12% |
| Magnesium | 94mg | 23% |
| Potassium | 782mg | 22% |
| Iron | 3mg | 18% |
| Zinc | 2mg | 17% |
| Vitamin A | 10668IU | 213% |
| Vitamin C | 113mg | 189% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 15% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 18% |
| Niacin (B3) | 4mg | 22% |
| Vitamin B6 | 1mg | 30% |
| Folic Acid (B9) | 93µg | 23% |
| Vitamin B12 | 0µg | 1% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 3mg | 14% |
| Vitamin K | 18µg | 23% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 6 servings |