Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 36g | 55% |
| Saturated | 22g | 109% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 37g | 12% |
| Fiber | 2g | 8% |
| Sugars | 32g | 0% |
| Protein | 4g | 8% |
| Cholesterol | 88mg | 29% |
| Sodium | 45mg | 2% |
| Calcium | 104mg | 10% |
| Magnesium | 47mg | 12% |
| Potassium | 230mg | 7% |
| Iron | 1mg | 6% |
| Zinc | 1mg | 6% |
| Vitamin A | 989IU | 20% |
| Vitamin C | 0mg | 1% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 10% |
| Niacin (B3) | 0mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0mg | 2% |
| Folic Acid (B9) | 9µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0µg | 6% |
| Vitamin D | 1µg | 0% |
| Vitamin E | 1mg | 4% |
| Vitamin K | 4µg | 5% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 6 servings |