Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 16g | 25% |
| Saturated | 2g | 8% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 9g | 3% |
| Fiber | 3g | 14% |
| Sugars | 2g | 0% |
| Protein | 4g | 7% |
| Sodium | 1059mg | 44% |
| Calcium | 76mg | 8% |
| Magnesium | 34mg | 8% |
| Potassium | 430mg | 12% |
| Iron | 2mg | 10% |
| Zinc | 1mg | 4% |
| Vitamin A | 1379IU | 28% |
| Vitamin C | 50mg | 83% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 10% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 10% |
| Niacin (B3) | 2mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0mg | 12% |
| Folic Acid (B9) | 78µg | 19% |
| Vitamin B12 | 0µg | 0% |
| Vitamin D | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 3mg | 17% |
| Vitamin K | 114µg | 142% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 12 servings |