Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 18g | 28% |
| Saturated | 11g | 57% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 39g | 13% |
| Fiber | 1g | 3% |
| Sugars | 34g | 0% |
| Protein | 4g | 9% |
| Cholesterol | 45mg | 15% |
| Sodium | 63mg | 3% |
| Calcium | 138mg | 14% |
| Magnesium | 12mg | 3% |
| Potassium | 129mg | 4% |
| Iron | 0mg | 2% |
| Zinc | 0mg | 2% |
| Vitamin A | 545IU | 11% |
| Vitamin C | 0mg | 0% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 9% |
| Niacin (B3) | 0mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0mg | 1% |
| Folic Acid (B9) | 5µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0µg | 7% |
| Vitamin D | 1µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 2% |
| Vitamin K | 1µg | 1% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 6 servings |