Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 16g | 25% |
| Saturated | 4g | 19% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 15g | 5% |
| Fiber | 5g | 20% |
| Sugars | 4g | 0% |
| Protein | 27g | 55% |
| Cholesterol | 68mg | 23% |
| Sodium | 109mg | 5% |
| Calcium | 50mg | 5% |
| Magnesium | 83mg | 21% |
| Potassium | 879mg | 25% |
| Iron | 1mg | 7% |
| Zinc | 2mg | 11% |
| Vitamin A | 877IU | 18% |
| Vitamin C | 35mg | 58% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 18% |
| Niacin (B3) | 4mg | 22% |
| Vitamin B6 | 1mg | 43% |
| Folic Acid (B9) | 68µg | 17% |
| Vitamin B12 | 0µg | 7% |
| Vitamin D | 7µg | 2% |
| Vitamin E | 3mg | 13% |
| Vitamin K | 27µg | 34% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 4 servings |