Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 21g | 32% |
| Saturated | 7g | 35% |
| Trans | 0g | 0% |
| Carbs | 40g | 13% |
| Fiber | 4g | 15% |
| Sugars | 4g | 0% |
| Protein | 14g | 28% |
| Cholesterol | 50mg | 17% |
| Sodium | 789mg | 33% |
| Calcium | 116mg | 12% |
| Magnesium | 69mg | 17% |
| Potassium | 655mg | 19% |
| Iron | 2mg | 13% |
| Zinc | 2mg | 15% |
| Vitamin A | 517IU | 10% |
| Vitamin C | 14mg | 24% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 21% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 16% |
| Niacin (B3) | 4mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0mg | 18% |
| Folic Acid (B9) | 102µg | 26% |
| Vitamin B12 | 1µg | 9% |
| Vitamin D | 1µg | 0% |
| Vitamin E | 1mg | 4% |
| Vitamin K | 22µg | 28% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 6 servings |