Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
| Fat | 1g | 2% |
| Saturated | 0g | 2% |
| Carbs | 47g | 16% |
| Fiber | 10g | 42% |
| Sugars | 7g | 0% |
| Protein | 15g | 30% |
| Cholesterol | 1mg | 0% |
| Sodium | 352mg | 15% |
| Calcium | 198mg | 20% |
| Magnesium | 124mg | 31% |
| Potassium | 1336mg | 38% |
| Iron | 7mg | 37% |
| Zinc | 2mg | 15% |
| Vitamin A | 7886IU | 158% |
| Vitamin C | 27mg | 45% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 20% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 11% |
| Niacin (B3) | 1mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0mg | 18% |
| Folic Acid (B9) | 234µg | 59% |
| Vitamin B12 | 0µg | 1% |
| Vitamin D | 0IU | 0% |
| Vitamin E | 1mg | 5% |
| Vitamin K | 42µg | 53% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |
| Prep | |
| Cook | |
| Total Time | |
| Servings | 4 servings |