Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 0g | 0% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Carbs | 40g | 13% |
| Fiber | 0g | 1% |
| Sugars | 37g | 0% |
| Protein | 0g | 1% |
| Sodium | 4mg | 0% |
| Calcium | 28mg | 3% |
| Magnesium | 10mg | 3% |
| Potassium | 115mg | 3% |
| Iron | 0mg | 1% |
| Zinc | 0mg | 3% |
| Vitamin A | 245IU | 5% |
| Vitamin C | 9mg | 15% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 2% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 17% |
| Niacin (B3) | 0mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0mg | 1% |
| Folic Acid (B9) | 4µg | 1% |
| Vitamin E | 0mg | 0% |
| Vitamin K | 1µg | 1% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

This recipe was originally published at Summerlin. For more stories like this, subscribe to Liquor.com for the best of all things cocktails and spirits.