Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 0g | 0% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Carbs | 22g | 7% |
| Fiber | 0g | 1% |
| Sugars | 10g | 0% |
| Protein | 1g | 1% |
| Sodium | 38mg | 2% |
| Calcium | 71mg | 7% |
| Magnesium | 75mg | 19% |
| Potassium | 539mg | 15% |
| Iron | 2mg | 11% |
| Zinc | 1mg | 6% |
| Vitamin A | 1IU | 0% |
| Vitamin C | 4mg | 6% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 3% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 5% |
| Niacin (B3) | 1mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0mg | 19% |
| Folic Acid (B9) | 8µg | 2% |
| Vitamin E | 0mg | 0% |
| Vitamin K | 3µg | 4% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

This bubbly cocktail for the 2013 inauguration is served at Acadiana, DC Coast, District Commons, and Ceiba in Washington D.C.
Rim a chamapgne glass with cinnamon sugar. Add remaining ingredients and garnish with a lemon twist.