Click the Like button to get updates directly in your Facebook feed
Follow @TheDailyMeal on Twitter
in drink





















| Fat | 0g | 0% |
| Saturated | 0g | 0% |
| Carbs | 15g | 5% |
| Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 12g | 0% |
| Protein | 2g | 5% |
| Sodium | 38mg | 2% |
| Calcium | 19mg | 2% |
| Magnesium | 7mg | 2% |
| Potassium | 86mg | 2% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Zinc | 0mg | 2% |
| Vitamin A | 9IU | 0% |
| Vitamin C | 16mg | 27% |
| Thiamin (B1) | 0mg | 1% |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 16% |
| Niacin (B3) | 0mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0mg | 0% |
| Folic Acid (B9) | 2µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0µg | 0% |
| Vitamin E | 0mg | 0% |
| Vitamin K | 0µg | 0% |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0g | 0% |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0g | 0% |

A holiday classic turned cocktail; the drink is made by Ross Simon of Arizona Cocktail Week. Click here for more ways to drink your dessert.
Add all ingredients into a shaker and strain; garnish with an orange twist.